
Tehnički podaci
| Brod | DALVIN |
|---|---|
| IMO Broj | 6520416 |
| HRB broj | 14462 |
Opći podaci
| Vlasnik | IVANTE d.o.o. |
|---|---|
| Brodar | IVANTE d.o.o. |
| Zastava i luka upisa | HRVATSKA , Šibenik |
| Pozivni znak | 9AA3031 |
| Bivše ime, godina promjene imena | AGHIOS NIKOLAOS SEVASTI , 1974 |
| Vrst broda | Putnički brod |
| Područje plovidbe | Nacionalna obalna plovidba |
| Vrsta poriva | Motor s unutarnjim izgaranjem |
| Materijal gradnje trupa | Drvo |
| Mjesto gradnje | BEYROUTH |
| Datum gradnje | 1945 (obnovljen 2011) |
Osnovni tehnički podaci
| Duljina između okomica, Lpp (m) | 21,7 |
|---|---|
| Duljina preko svega, Loa (m) | 25,1 |
| Širina (m) | 7,06 |
| Visina (m) | 3,32 |
| Gaz (mm) | 1980 |
| Duljina za nadvođe (m) | 22,1 |
| Nadvođe (mm) | 1340 |
| TMC 69 bruto tonaža, GT | 112 |
| TMC 69 neto tonaža, NT | 57 |
| Brzina (čv) | 11 |
Klasifikacija
| Osnovna oznaka klase trupa | 50A1 |
|---|---|
| Namjena broda | Putnički brod |
| Osnovna oznaka klase stroja | M1 |
| Dodatne oznake klase stroja | AUT3 |
Strojni uređaj
| Vrsta i broj porivnih strojeva | DIES,4T1 1 |
|---|---|
| Proizvođač stroja | CUMMINS ENGINE Co. Inc. |
| Licenca i tip | CUMMINS NT 855 M |
| Mjesto i godina gradnje | COLUMBUS, 1989 |
| Ukupna snaga (kW) | 224 |
| Broj i vrsta vijaka | 1 S nezakretnim krilima |
| Broj, ukupna snaga generatora (kW) | 2, 1 |
