
Tehnički podaci
| Brod | MISLAV |
|---|---|
| IMO Broj | |
| HRB broj | 15346 |
Opći podaci
| Vlasnik | IVANTE d.o.o. |
|---|---|
| Brodar | IVANTE d.o.o. |
| Zastava i luka upisa | HRVATSKA , Šibenik |
| Pozivni znak | 9A3641 |
| Bivše ime, godina promjene imena | DONAUPFEIL , 1996 |
| Vrst broda | Brzi putnički brod |
| Područje plovidbe | Nacionalna obalna plovidba |
| Vrsta poriva | Motor s unutarnjim izgaranjem |
| Materijal gradnje trupa | Stakloplastika |
| Mjesto gradnje | VOSPER HOVERMARINE LIMITED, SOUTHAMPTON |
| Datum gradnje | 1986 |
Osnovni tehnički podaci
| Duljina između okomica, Lpp (m) | 20,63 |
|---|---|
| Duljina preko svega, Loa (m) | 21,1 |
| Širina (m) | 5,91 |
| Visina (m) | 1,98 |
| Gaz (mm) | 1130 |
| Duljina za nadvođe (m) | 20,26 |
| Nadvođe (mm) | 850 |
| TMC 69 bruto tonaža, GT | 62 |
| TMC 69 neto tonaža, NT | 29 |
| Brzina (čv) | 30 |
Klasifikacija
| Osnovna oznaka klase trupa | ** |
|---|---|
| Osnovna oznaka klase stroja | ** |
| Oznaka klase rashladnog uređaja | ** |
Strojni uređaj
| Vrsta i broj porivnih strojeva | DIES,2T1 2 |
|---|---|
| Proizvođač stroja | GENERAL MOTORS Co. |
| Licenca i tip | GENERAL MOTORS 8V-92 TI |
| Mjesto i godina gradnje | DETROIT, 1986 |
| Ukupna snaga (kW) | 730 |
| Broj i vrsta vijaka | 2 S nezakretnim krilima |
| Broj, ukupna snaga generatora (kW) | 2, 4 |
Radio uređaj
| Broj radara | 1 |
|---|
